席数一覧
仙臺ラーメン みそ壱4店舗の「席数」と、その内訳の一覧となります。
団体様でお越しになる際は、ぜひ、ご参考にしていただければと思います。
店舗名 | 席数 | ||
仙 | 14席 | ||
内 | カウンター14席 | ||
テーブル0卓 | |||
20席 | |||
内 | カウンター10席 | ||
テーブル4卓10席 | |||
25席 | |||
内 | カウンター14席 | ||
テーブル3卓11席 | |||
14席 | |||
内 | カウンター7席 | ||
テーブル2卓 |
項目別一覧
席数一覧
仙臺ラーメン みそ壱4店舗の「席数」と、その内訳の一覧となります。
団体様でお越しになる際は、ぜひ、ご参考にしていただければと思います。
店舗名 | 席数 | ||
仙 | 14席 | ||
内 | カウンター14席 | ||
テーブル0卓 | |||
20席 | |||
内 | カウンター10席 | ||
テーブル4卓10席 | |||
25席 | |||
内 | カウンター14席 | ||
テーブル3卓11席 | |||
14席 | |||
内 | カウンター7席 | ||
テーブル2卓 |
項目別一覧